Tanumstrand
Välkommen till Bohusläns pärla. Här har vi en mysig stuga i Tanumstrand som ligger mellan Fjällbacka och Grebbestad. Här njuter gammal som ung av allt som västkusten har att erbjuda.
Det finns ett antal aktiviteter i området; badanläggning, tennisbana, äventyrsgolf, båtutflykter m.m. I hotellet finns också ett spa med pooler, bastubad och relaxytor.
I hamnen har vi en motorbåt som ingår i hyran.
Bilder
Bokningslistor
Tanum Sommar 2024
19 | Daniel Lantz | |
20 | Göran Olsson | |
21 | Yvonne Hägg | Utomstående |
22 | Jan Lindahl | |
23 | Janne Lundström | |
24 | Camilla Grapendal | |
25 | Mats Fenning | |
26 | Henrik Arnslätt | |
27 | Morgan B Bengtsson | |
28 | Jonas Nylén | |
29 | Peter Jarl | |
30 | Gert Gustafsson | |
31 | Staffan Winstedt | |
32 | Lars Jönsson | |
33 | Stuggruppen | |
34 | Jan Lindahl | |
35 | Marcus Willart | |
36 | Mikael Karlsson | |
37 | Håkan Skoog | |
38 | Kell Skov | |
39 | Göran Olsson | |
40 | ||
41 | Stuggruppen | |
42 | Yvonne Hägg | |
43 | Håkan Svensson | |
44 | Anna Hallberg | Utomstående |
Tanum vinter 2024-2025
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
1 | Ronnie Lundgren | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Håkan Skoog | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Sven-Åke Nilsson | |
17 | Stuggruppen | |
18 | Victor Paulsson |
Prislista
N&N medlem | N&N weekend/extra dag | Utomstående | Weekend/extra dag | |
januari - mars (v 1-13) | 1 500 kr | 700 kr* (500 kr/dag) | 2 500 kr | 900 kr* (500 kr/dag) |
april - maj (v 14-18) | 2 000 kr | 750 kr* (300 kr/dag) | 3 000kr | 1 200 kr* (450 kr/dag) |
maj (v 19-22) | 3 000 kr | 850 kr* (400 kr/dag) | 4 000 kr | 2 000 kr* (750 kr/dag) |
juni (v 23-24) | 3 500 kr | 1 500 kr* (550 kr/dag) | 5 000 kr | 1 800 kr* (900 kr/dag) |
juni - augusti (v 25-33) | 4 000 kr | 2 000 kr* (700 kr/dag) | 6 000 kr | 3 000 kr* (1 000 kr/dag) |
augusti (v 34-35) | 3 500 kr | 1 500 kr* (550 kr/dag) | 5 000 kr | 2 900 kr* (900 kr/dag) |
augusti - september (v 36-40) | 3 000 kr | 850 kr* (400 kr/dag) | 4 000 kr | 2 000 kr* (750 kr/dag) |
oktober - december (v 41-52) | 1 500 kr | 700 kr* (500 kr/dag) | 2 500 kr | 900 kr* 400 kr/dag) |
Information
Bokning, nycklar m.m.
Rökning & husdjur
OBS! Ingen rökning och inga husdjur tillåts i stugan.
Städning och byte
Byte av gäst sker på söndagar kl. 12.00. Städning skall göras av den som hyr stugan, det är ej tillåtet att anlita extern städhjälp. På en blankett ska man kryssa i det man städat. Denna blankett ska ligga kvar till nästa gäst kommer, som då kollar om detta stämmer. Den nye gästen lämnar ev klagomål till styrelsen direkt vid hemkomst, varpå en debitering med 500:- kommer att ske. Om du ej påpekar ett fel, får du betala straffavgiften själv! Mer information får du av stuggruppen.
3-15 kg 2st
15-30 kg 2st
30-40kg 2st
40-60kg 1st
30-60kg 2st
50-70kg 3st
70-90kg 3st
80+kg 1st